Ici la technique des astres, notez les elements correspondants aux lettres de votre nom et prenom, puis regardez quel element est predominant .
1 => A J S Feu / Terre
2 => B K T Eau
3 => C L U Terre
4 => D M V Terre / Feu
5 => E N W Feu
6 => F O X Feu
7 => G P Y Air
8 => H Q Z Terre
9 => I R Eau
ex : Jean Dupont, J :feu / terre
E : feu
A : feu / terre
N : feu
D : Terre / feu
U : Terre
P : Air
O : feu
N : feu
T : eau
7 X feu (predominant)
4 X terre
1 X air
1 X eau
-----------------------------------------------------------------------------------
La technique orientale pour connaitre son element maintenant :
(notez que les elements ne sont pas les memes)
Chèvre
13 février 1907 au 1 février 1908 : Feu
1 février 1919 au 19 février 1920 : Terre
17 février 1931 au 5 février 1932 : Métal
5 février 1943 au 24 janvier 1944 : Eau
24 janvier 1955 au 11 février 1956 : Bois
9 février 1967 au 29 janvier 1968 : Feu
28 janvier 1979 au 15 février 1980 : Terre
15 février 1991 au 3 février 1992 : Métal
Singe
2 février 1908 au 21 janvier 1909 : Terre
20 février 1920 au 7 février 1921 : Métal
6 février 1932 au 25 janvier 1933 : Eau
25 janvier 1944 au 12février 1945 : Bois
12 février 1956 au 30 janvier 1957 : Feu
30 janvier 1968 au 16 février 1969 : Terre
16 février 1980 au 4 février 1981 : Métal
4 février 1992 au 22 janvier 1993 : Eau
Coq
22 janvier 1909 au 9 février 1910 : Terre
8 février 1921 au 27 janvier 1922 : Métal
26 janvier 1933 au 13 février 1934 : Eau
13 février 1945 au 1 février 1946 : Bois
31 janvier 1957 au 17 février 1958 : Feu
17 février 1969 au 5 février 1970 : Terre
5 février 1981 au 24 janvier 1982 : Métal
23 janvier 1993 au 9 février 1994 : Eau
Chien
10 février 1910 au 29 janvier 1911 : Métal
28 janvier 1922 au 15 février 1923 : Eau
14 février 1934 au 3 février 1935 : Bois
2 février 1946 au 21 janvier 1947 : Feu
18 février 1958 au 7 février 1959 : Terre
6 février 1970 au 26 janvier 1971 : Métal
25 janvier 1982 au 12 février 1983 : Eau
10 février 1994 au 30 janvier 1995 : Bois
Cochon
30 janvier 1911 au 17 février 1912 : Métal
16 février 1923 au 4 février 1924 : Eau
4 février 1935 au 23 janvier 1936 : Bois
22 janvier 1947 au 9 février 1948 : Feu
8 février 1959 au 27 janvier 1960 : Terre
27 janvier 1971 au 15 février 1972 : Métal
13 février 1983 au 1 février 1984 : Eau
31 janvier 1995 au 18 février 1996 : Bois
Rat
31 janvier 1900 au 18 février 1901 : Métal
18 février 1912 au 5 février 1913 : Eau
5 février 1924 au 24 janvier 1925 : Bois
24 janvier 1936 au 10 février 1937 : Feu
10 février 1948 au 28 janvier 1949 : Terre
28 janvier 1960 au 14 février 1961 : Métal
15 février 1972 au 2 février 1973 : Eau
2 février 1984 au 19 février 1985 : Bois
19 février 1996 au 6 février 1997 : Feu
Buffle
19 février 1901 au 7 février 1902 : Métal
6 février 1913 au 25 janvier 1914 : Eau
25 janvier 1925 au 12 février 1926 : Bois
11 février 1937 au 30 janvier 1938 : Feu
29 janvier 1949 au 16 février 1950 : Terre
15 février 1961 au 4 février 1962 : Métal
3 février 1973 au 22 janvier 1974 : Eau
20 février 1985 au 8 février 1986 : Bois
7 février 1997 au 27 janvier 1998 : Feu
Tigre
8 février 1902 au 28 janvier 1903 : Eau
26 janvier 1914 au 13 février 1915 : Bois
13 février 1926 au 1 février 1927 : Feu
31 janvier 1938 au 18 février 1939 : Terre
17 février 1950 au 5 février 1951 : Métal
5 février 1962 au 24 janvier 1963 : Eau
23 janvier 1974 au 10 février 1975 : Bois
9 février 1986 au 28 janvier 1987 : Feu
28 janvier 1998 au 15 février 1999 : Terre
Lapin
29 janvier 1903 au 15 février 1904 : Eau
4 février 1915 au 2 février 1916 : Bois
2 février 1927 au 22 janvier 1928 : Feu
19 février 1939 au 7 février 1940 : Terre
6 février 1951 au 26 janvier 1952 : Métal
25 janvier 1963 au 12 février 1964 : Eau
11 février 1975 au 30 janvier 1976 : Bois
29 janvier 1987 au 16 février 1988 : Feu
16 février 1999 au 4 février 2000 : Terre
Dragon
16 février 1904 au 3 février 1905 : Bois
3 février 1916 au 22 janvier 1917 : Feu
23 janvier 1928 au 9 février 1929 : Terre
8 février 1940 au 26 janvier 1941 : Métal
27 janvier 1952 au 13 février 1953 : Eau
13 février 1964 au 1 février 1965 : Bois
31 janvier 1976 au 17 février 1977 : Feu
17 février 1988 au 5 février 1989 : Terre
Serpent
4 février 1905 au 24 janvier 1906 : Bois
23 janvier 1917 au 10 février 1918 : Feu
10 février 1929 au 29 janvier 1930 : Terre
27 janvier 1941 au 14 février 1942 : Métal
14 février 1953 au 2 février 1954 : Eau
2 février 1965 au 20 janvier 1966 : Bois
18 février 1977 au 6 février 1978 : Feu
6 février 1989 au 26 janvier 1990 : Terre
Cheval
25 janvier 1906 au 12 février 1907 : Feu
11 février 1918 au 31 janvier 1919 : Terre
30 janvier 1930 au 16 février 1931 : Métal
15 février 1942 au 4 février 1943 : Eau
3 février 1954 au 23 janvier 1955 : Bois
21 janvier 1966 au 8 février 1967 : Feu
7 février 1978 au 27 janvier 1979 : Terre
27 janvier 1990 au 14 février 1991 : Métal
------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
REMARQUE : Ces données sont celles de l'astrologie occidentale . Pour etre sur de son element il faut dresser les resultats de toutes les techniques et voir quel element est predominant . Je posterais un topic avec la technique orientale ...
Taureau
21 avril au 20 Mai
Votre élément : la terre
Votre planète directive : Vénus
Votre couleur fétiche : le vert
Votre pierre : l'émeraude
Bélier
21 Mars au 20 Avril
Votre planète directive : Mars
Votre couleur fétiche : le rouge
Votre pierre : le rubis
Gémeaux
21 Mai au 21 Juin
Votre élément : l'air
Votre planète directive : Mercure
Votre couleur fétiche : le gris
Votre pierre : l'aigue-marine
Cancer
22 Juin au 23 Juillet
Votre élément : l'eau
Votre planète : La Lune
Votre couleur fétiche : le bleu
Votre pierre : la turquoise
Lion
24 juillet au 23 Août
Votre élément : le feu
Votre planète : Le soleil
couleur fétiche : le jaune
Votre pierre : l'or
Vierge
24 Août au 23 Septembre
Votre élément : la Terre
Votre planète : Mercure
Votre couleur fétiche : le Blanc
Votre pierre : le diamant
Balance
24 septembre au 23 Octobre
Votre élément : l'air
Votre planète : Vénus
Votre couleur fétiche : le rose
Votre pierre : le corail
Scorpion
24 Octobre au 22 Novembre
Votre élément : l'eau
Votre planète : Mars et Pluton
Votre couleur fétiche : le noir
Votre pierre : l'améthyste
Sagittaire
23 Novembre au 20 Décembre
Votre élément : le feu
Votre planète : Jupiter
Votre couleur fétiche : le bleu cobalt
Votre pierre : le saphir
Capricorne
21 Décembre au 20 Janvier
Votre élément : la Terre
Votre planète : Saturne
Votre couleur fétiche : l'orange
Votre pierre : l'ambre
Verseau
21 Janvier au 19 Février
Votre élément : l'air
Votre planète : Saturne et Uranus
Votre couleur : le Violet
Votre pierre : la perle noire
Poissons
20 Février au 20 Mars
Votre élément : l'eau
Votre planète : Jupiter et Neptune
Votre couleur : le Bleu
Votre pierre : l'aigue-marine